|
Detail produk:
|
Nama: | Bit Tombol Utas | Menggunakan: | Penambangan Bijih, Penggalian, peledakan |
---|---|---|---|
Jenis mesin: | Alat Pengeboran | Jenis: | Mata Bor, Mata Karbida, Alat pengeboran batu, Bit Tombol Benang |
Warna: | Biru, Disesuaikan, kuning / hitam / merah | Keuntungan: | Kinerja Tinggi, efisiensi tinggi, harga Pabrik dan kualitas tinggi, Produsen Langsung |
Aplikasi: | Pengeboran Batu, mata bor DTH dan mata rol, Penambangan, granit abu-abu, Pengeboran bangku dan penge | Penggunaan: | Penambangan atau Penggalian atau Pengeboran Sumur, Pengeboran Batu, Pengeboran Lubang |
Berat: | 5.3Kg | OEM: | Ya, benar. |
Benang: | T51 | Bahan: | tungsten karbida |
Menyoroti: | bit tombol terowongan pengeboran batu,bit tombol 89mm pengeboran batu,bit tombol t51 untuk pengeboran batu |
Mata bor tombol ulir MTH dibuat dari batang baja paduan berkualitas tinggi dan karbida tungsten.Melalui perlakuan panas, alat pengeboran kami cukup tangguh untuk memenuhi permintaan pengeboran batu dan memiliki sedikit kehilangan energi saat mengebor batu.Selain itu, kami dapat merancang mata bor tombol ulir yang disesuaikan sesuai dengan aplikasi pengeboran yang berbeda, dan mata bor khusus berlaku untuk mengebor batuan lunak, batuan lepas-sedang, dan batuan keras.
Rock Drill Thread Button Bits cocok untuk penggunaan batang bor batu R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60.Ini memiliki banyak benang.Ini banyak digunakan untuk penggunaan pengeboran hard rock (f = 8 ~ 18).
1) Sambungan benang: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) Baja paduan: 45CrNiMoVa
3) Kiat karbida yang cocok: YK05 atau KK06H
4) Teknologi: pengepresan panas atau pengelasan
Sebelum Perintah Resmi, mohon konfirmasi informasi di bawah ini:
(1) Jenis Benang
(2) Standar atau Retrac
(3) Bentuk tombol bit (bentuk ujung) - Bulat atau Balistik
(4) Bentuk wajah bit - Drop Center, Flat Face, Convex, Concave, dll...
Bit Dia.(mm) | Sambungan Meruncing | QtyxDia(mm) dari Tombol Pengukur | QtyxDia(mm) dari Tombol Depan | Lubang Udara Depan | Sisi Lubang Udara | Berat (kg) |
43 | R28 | 5x10 | 2x9 | 1 | 3 | 0,9 |
51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
76 | R32/R38/T38 | 7x10 | 4x10 | 1 | 2 | 2.6 |
89 | T38/T45/T51 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 2 | 4.3 |
102 | R32/T38/T45 | 8x14 | 6x12 | 2 | 2 | 5.6 |
110 | T45/T51 | 7x14 | 5x13 | 3 | - | 5.8 |
115 | T45/T51 | 7x14 | 6x14 | 4 | - | 6 |
127 | T45/T51/GT60 | 8x14 | 7x13 | 2 | 1 | 6.5 |
140 | T51/GT60 | 8x16 | 7x14 | 2 | 1 | 8.9 |
152 | T51/GT60 | 8x16 | 8x14 | 2 | 1 | 10 |
Kontak Person: Frank
Tel: 17732305874