|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Adaptor betis | Panjangnya: | 600mm |
|---|---|---|---|
| diameter: | 45mm | Benang: | T38 |
| Bobot: | 6kg | Jenis mesin: | Alat Pengeboran |
| Aplikasi: | Lubang Pengeboran, judul granit marmer | Jenis pemrosesan: | Penempaan |
| Jenis mesin: | Alat pengeboran | Bahan: | Baja Karbon Tinggi, Karbida Tungsten |
| Menyoroti: | Adaptor Shank 600MM,Adaptor Shank Karbida Tungsten,Adaptor Shank Diameter 45mm |
||
Keterangan:
Spesifikasi:
| Barang | Benang | Panjangnya | Diameter | Bobot |
| mm | mm | kg | ||
| /Tamrock HL 500F | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3.9 |
| Pengeboran Bench | ||||
| /Tamrock HL 500 | R38 (1 1/2") | 500 | 38 | 3.7 |
| Pengeboran Bench | ||||
| /Tamrock HL 500 | T38 (1 1/2") | 550 | 45 | 5.3 |
| Pengeboran Bench | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
| /Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3.9 |
| Drifting, Pengeboran Produksi | R38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 |
| T38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 | |
| /Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4.3 |
| Pengeboran Bench | T38 (1 1/2") | 550 | 38 | 4.6 |
| /Tamrock HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4.9 |
| Drifting, Pengeboran Produksi | ||||
| /Tamrock HL 500, HL 500 S, HL 550 S, HL 560 S | R38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| Melayang | T38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| /Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 600 | 45 | 6 |
| Bench Drilling, Drifting | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.4 |
| /Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 525 | 45 | 5.6 |
| Drifting, Pengeboran Produksi | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5.8 |
| /Tamrock HL 600, HL 600 S | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8.3 |
| Pengeboran Bench | ||||
| /Tamrock HL 645, HL 645 S | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.5 |
| Pengeboran Bench | ||||
| /Tamrock HL 700, HL 800 | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7.2 |
Keuntungan kita:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Frank
Tel: 17732305874