Detail produk:
|
Nama Produk: | Retrac Button Bits Rock Drilling Bit | Benang: | T45 |
---|---|---|---|
Diameter: | 89mm | Bentuk Karbida: | balistik, bulat, semi-balistik |
Jenis mesin: | Alat Pengeboran | Menggunakan: | Penambangan Bijih, Penggalian, peledakan |
Jenis: | Mata Bor, Mata Karbida, Alat pengeboran batu, Bit Tombol Benang | Warna: | Dengan disesuaikan |
Aplikasi: | Pengeboran Batu, mata bor DTH dan mata rol, Penambangan, granit abu-abu, Pengeboran bangku dan penge | Keuntungan: | Kinerja Tinggi, efisiensi tinggi, harga Pabrik dan kualitas tinggi, Produsen Langsung |
Penggunaan: | Penambangan atau Penggalian atau Pengeboran Sumur, Pengeboran Batu, Pengeboran Lubang | Sampel: | Ya |
Menyoroti: | Bit Tombol Benang Kinerja Tinggi,Bit Penambangan Karbida Kinerja Tinggi,Bit Tombol Benang tahan aus |
Keterangan
Thread button bit dibuat dengan batang baja paduan berkualitas tinggi dan karbida tungsten kualitas terbaik, melalui perlakuan panas sehingga dapat menahan permintaan pengeboran batu terberat, dan mentransmisikan energi tumbukan intensif ke dalam batu dengan kemungkinan kehilangan energi seminimal mungkin.
Mata bor jenis ini terkenal dengan ketahanan ausnya pada formasi batuan sedang-keras hingga keras.Menampilkan sisipan tungsten karbida sferis yang dikenal memiliki konfigurasi kuat terhadap fraktur karbida
Spesifikasi:
Diameter | inci | tombol TC | Lubang pembilasan | Sudut | Berat | ||
mm | Ukuran x mm | Depan x mm | Samping | Depan | Mengukur | Kg | |
89 | 3 1/2 | 8x14 | 5x12 | 1 | 2 | 35° | 4.69 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 6x13 | 1 | 2 | 35° | 4.52 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x11,2x9 | 1 | 4 | 35° | 4.48 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x13,1x13 | 1 | 4 | 35° | 4.47 |
89 | 3 1/2 | 9x12 | 6x10 | 0 | 3 | 35° | 4.68 |
102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 1 | 2 | 35° | 6.85 |
102 | 4 | 8x15 | 4x13,1x13 | 0 | 4 | 35° | 7.42 |
102 | 4 | 8x14 | 4x12,2x12 | 1 | 4 | 35° | 7.35 |
102 | 4 | 9x13 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 7.45 |
115 | 4 1/2 | 8x15 | 4x13,2x13 | 1 | 4 | 35° | 9.25 |
115 | 4 1/2 | 8x16 | 7x14 | 1 | 2 | 35° | 9.48 |
115 | 4 1/2 | 9x14 | 8x14 | 1 | 3 | 35° | 9.52 |
127 | 5 | 8x16 | 4x16,2x13 | 1 | 4 | 35° | 12.85 |
127 | 5 | 8x14 | 4x13,3x14 | 1 | 4 | 35° | 12.68 |
127 | 5 | 8x16 | 8x15 | 1 | 2 | 35° | 12.78 |
127 | 5 | 9x14 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 12.65 |
Aplikasi
Drifting dan tunneling banyak digunakan
Keuntungan
• Sisipan karbida tungsten bermutu tinggi.
• Efisiensi tinggi.
• Kualitas terbaik dengan harga bersaing.
• Desain muka bit sangat ideal untuk formasi batuan sedang-keras hingga keras
Kontak Person: Frank
Tel: 17732305874