|
Detail produk:
|
Nama: | Mata Bor Benang | Jenis mesin: | Alat Pengeboran |
---|---|---|---|
Diameter: | 76mm | Benang: | T45 |
Bahan: | Baja karbon | Berat: | 5kg |
Jenis: | Mata Bor, Mata Karbida, Alat pengeboran batu, Bit Tombol Benang | Warna: | Biru, Disesuaikan, kuning / hitam / merah |
Menggunakan: | Penambangan Bijih, Penggalian, peledakan | Penggunaan: | Penambangan atau Penggalian atau Pengeboran Sumur, Pengeboran Batu, Pengeboran Lubang |
Keuntungan: | Kinerja Tinggi, efisiensi tinggi, harga Pabrik dan kualitas tinggi, Produsen Langsung | Aplikasi: | Pengeboran Batu, mata bor DTH dan mata rol, Penambangan, granit abu-abu, Pengeboran bangku dan penge |
Menyoroti: | mth bit tombol dth,bit tombol dth benang 76mm t45,bit tombol ulir tungsten karbida |
76mm T45 Tungsten Carbide Thread Button Bits
Bit kancing ulir dibuat dari batang baja paduan berkualitas tinggi dan karbida tungsten.Di bawah proses perlakuan panas.
Alat pengeboran Minetech diuji dalam berbagai kondisi kerja.Terlebih lagi, Minetech dapat menyediakan bit tombol ulir yang disesuaikan setelah menerima aplikasi pengeboran yang berbeda, dan mata bor khusus berlaku untuk mengebor batuan lunak, batuan lepas-sedang, dan batuan keras.
Rangkaian lengkap berbagai bit tombol yang ditunjukkan seperti di bawah ini:
Bit Tombol Utas | |||||
T45 | |||||
Nama | Diameter | Ukuran ujung (mm) | Lubang pembilasan | ||
mm | mengukur | depan | samping | depan | |
Bit tombol trhead T45 | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
T45 Retrac bit tombol utas | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
T51 | |||||
Nama | Diameter | Ukuran ujung (mm) | Lubang pembilasan | ||
mm | mengukur | depan | samping | depan | |
T51 bit tombol trhead | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
T51 Retrac bit tombol utas | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
1) Kualitas tinggi;
2) Resistansi tinggi;
3) Kecepatan rekaman tinggi;
4) Kerusakan sangat rendah;
5) Persentase karbida yang jatuh sangat rendah.
6) Rentang aplikasi yang luas.
Kontak Person: Frank
Tel: 17732305874