|
Detail produk:
|
Nama Produk: | mata palu DTH | diameter: | 152mm |
---|---|---|---|
Jenis Pemrosesan: | Penempaan | Betis: | DHD360 |
warna: | Biru, hitam atau disesuaikan | Jenis: | Mata Bor Tengah |
Sedang mengemas: | Kotak kayu | Aplikasi: | Pengeboran Batu, Penambangan, Konstruksi, penggalian, pengeboran Sumur Air |
Menggunakan: | Pengeboran Sumur, Penambangan Bijih, penggalian | Bahan: | Karbida, Baja Mangan Tinggi, Karbida & Baja Tungsten |
Menyoroti: | 152mm dth hammer bit,DHD360dth hammer bit |
152mm DHD360 DTH bor palu bit pemasok misi pertambangan bit bor karbida bor DTH Pipa Bor DTH Bor Bit
Spesifikasi:
Diameter: 152mm
Jenis:DHD 360
Warna: Biru, hitam atau disesuaikan
Bahan: Karbida, Baja Mangan Tinggi, Tungsten Carbide &Baja
Informasi produk:
• Cocok untuk palu DTH.
•Palu DTH adalah bagian dari rig pengeboran lubang bawah, yang merupakan perangkat kerja rig pengeboran lubang bawah.Penabrak lubang submersible dibagi menjadi penabrak lubang submersible tekanan udara rendah, penabrak lubang submersible tekanan udara sedang dan penabrak lubang submersible tekanan udara tinggi.
Aplikasi:
Gaya betis | Diameter dalam mm | TIDAK.Lubang udara | Tombol Pengukur PDC | Tombol PDC Depan | kira-kiraberat |
DHD3.5 | 85 | 2 | 6*φ13 | 4*φ12 | 5.0 kg |
90 | 2 | 6*φ14 | 4*φ12 | 5,8 kg | |
95 | 2 | 6*φ14 | 5*φ12 | 5,9 kg | |
100 | 2 | 6*φ14 | 6*φ12 | 6.1 kg | |
105 | 2 | 8*φ13 | 6*φ12 | 6,3 kg | |
DHD340 | 105 | 2 | 6*φ14 | 5*φ13 | 8,6 kg |
110 | 2 | 7*φ14 | 6*φ13 | 8.8 kg | |
115 | 2 | 7*φ14 | 7*φ13 | 9,0 kg | |
120 | 2 | 8*φ14 | 7*φ13 | 9,5 kg | |
127 | 2 | 8*φ14 | 7*φ14 | 9,9 kg | |
DHD350 | 133 | 2 | 7*φ16 | 7*φ14 | 15,0 kg |
140 | 2 | 7*φ19 | 7*φ14 | 16,5 kg | |
146 | 2 | 8*φ19 | 7*φ14 | 17,0 kg | |
152 | 2 | 8*φ19 | 8*φ14 | 17,8 kg | |
165 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 18,5 kg | |
DHD360 | 152 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 23.3kgs |
165 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 25,2 kg | |
171 | 2 | 8*φ19 | 10*φ16 | 25,8 kg | |
190 | 2 | 10*φ19 | 12*φ16 | 28,5 kg | |
203 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 29,5 kg | |
DHD380 | 203 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 48,1 kg |
216 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 52,0 kg | |
241 | 2 | 12*φ19 | 18*φ16 | 58.7kgs | |
254 | 2 | 12*φ19 | 21*φ16 | 60,4 kg | |
292 | 2 | 12*φ19 | 21*φ16 | 80,1 kg |
Profil Perusahaan:
Hebei Minetech Machinery Technology Co, Ltd adalah perusahaan patungan dengan Mitra Eropa, yang terletak di Kota Shijiazhuang, Provinsi Hebei, Cina.Perusahaan kami mengkhususkan diri dalam pembuatan dan ekspor mesin pertambangan, seperti mesin bor hidrolik dan pneumatik, baut atap dan konsumsi pengeboran, seperti mata bor dan batang bor dengan pabrik sendiri di Kota Shijiazhuang.
Dengan pengalaman kami yang kaya selama lebih dari satu dekade dan dengan insinyur profesional dan tim penjualan, kami fokus pada penyediaan solusi lengkap untuk mesin pertambangan.
Target pasar secara bertahap bergeser dari pasar domestik ke pasar internasional, produk diekspor ke lebih dari tiga puluh negara dan wilayah, termasuk Asia Tenggara, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Afrika Selatan, Polandia, Rusia, Asia Tengah, Amerika Selatan dan seterusnya, dan membangun merek dan reputasi yang baik magangpasar nasional.
Kontak Person: Frank
Tel: 17732305874