|
Detail produk:
|
Nama: | Mata Bor Benang | Jenis mesin: | Alat Pengeboran |
---|---|---|---|
Diameter: | 64mm | Bahan: | Baja karbon |
bobot: | 1.8kg | Warna: | Biru, Disesuaikan, kuning / hitam / merah |
Menggunakan: | Penambangan Bijih, Penggalian, Peledakan | Jenis: | Mata Bor, Mata Bor Karbida, Alat Pengeboran Batuan, Bit Tombol Benang |
Penggunaan: | Penambangan atau Penggalian atau Pengeboran Sumur, Pengeboran Batu, Pengeboran lubang | Sampel: | YA |
Keuntungan: | Kinerja Tinggi, efisiensi tinggi, harga Pabrik dan kualitas tinggi, Produsen Langsung | Aplikasi: | Pengeboran Batu, mata bor DTH dan mata bor, Penambangan, granit abu-abu, Pengeboran bangku dan penge |
Menyoroti: | Bit tombol karbida 64mm,bit tombol karbida iso 9001,bit tombol batu ulir |
Bit tombol ulir dibuat oleh batang baja paduan berkualitas tinggi dan karbida tungsten.Di bawah proses perlakuan panas.
Alat pengeboran Minetech diuji dalam berbagai kondisi kerja.Terlebih lagi, Minetech dapat menyediakan bit tombol ulir yang disesuaikan setelah menerima aplikasi pengeboran yang berbeda, dan mata bor khusus berlaku untuk mengebor batuan lunak, batuan sedang-longgar, dan batuan keras.
Rangkaian lengkap berbagai bit tombol yang ditunjukkan seperti di bawah ini:
R32 | |||||
Nama | Diameter | Ukuran ujung (mm) | Lubang pembilasan | ||
mm | mengukur | depan | samping | depan | |
Bit tombol trhead R32 | 41 | 4*9 | 2*8 | 1 | 1 |
43 | 4*9 | 2*9 | 1 | 1 | |
45 | 4*10 | 2*9 | 1 | 1 | |
R32 Menelusuri kembali bit tombol ulir | 60 | 6*9 | 4*8 | 0 | 3 |
64 | 6*9 | 4*9 | 0 | 3 | |
70 | 6*10 | 4*10 | 0 | 3 | |
T38 | |||||
Nama | Diameter | Ukuran ujung (mm) | Lubang pembilasan | ||
mm | mengukur | depan | samping | depan | |
Bit tombol trhead T38 | 57 | 5*11 | 3*10 | 1 | 1 |
64 | 5*12 | 3*11 | 1 | 1 | |
76 | 5*14 | 3*12 | 1 | 2 | |
T38 Menelusuri kembali bit tombol ulir | 60 | 8*9 | 3*9 | 2 | 2 |
64 | 8*9 | 4*9 | 2 | 2 | |
70 | 8*10 | 4*10 | 2 | 2 | |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
T45 | |||||
Nama | Diameter | Ukuran ujung (mm) | Lubang pembilasan | ||
mm | mengukur | depan | samping | depan | |
Bit tombol trhead T45 | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
T45 Retrac bit tombol ulir | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
T51 | |||||
Nama | Diameter | Ukuran ujung (mm) | Lubang pembilasan | ||
mm | mengukur | depan | samping | depan | |
Bit tombol trhead T51 | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
T51 Menelusuri kembali bit tombol ulir | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
Peralatan produksi yang maju dan peralatan pengujian.Ketahanan aus yang tinggi, kekerasan tinggi dan ketangguhan impak.
Kontak Person: Frank
Tel: 17732305874