Detail produk:
|
Nama Produk: | Palu Dth | Diameter: | 99-180 |
---|---|---|---|
Tekanan udara: | 1,2-3MPa | Panjang: | 1000-1500mm |
Menggunakan: | Penambangan Bijih, Pengeboran Sumur, pengeboran DTH | Bahan: | Baja Karbon, Karbida Tungsten & Baja |
Aplikasi: | Pengeboran Batuan, penggalian, pengeboran sumur air, penambangan atau pengeboran sumur | Warna: | Biru, Emas, Merah, hitam atau disesuaikan |
Keuntungan: | Performa Tinggi, Tahan Aus Tinggi, Efisiensi Tinggi | Penggunaan: | Pengeboran Lubang, sumur minyak, air, Penambangan Bawah Tanah, bijih |
Berat: | 41-182kg | Kemasan: | kotak kayu |
Menyoroti: | Palu DTH 1500mm,Palu Pengeboran Batu QL80,Palu DTH QL60 QL80 |
GSE QL series DTH Hammer: Hammer seri Sinodrills GSE QL dapat memuat bit DTH dengan shank QL.Karena desainnya yang dioptimalkan dan kuat, selain itu material yang unggul membuat palu DTH lebih awet, konsumsi udara lebih sedikit, dan kecepatan penetrasi 15% lebih tinggi daripada palu DTH konvensional di pasaran.Di bawah ini adalah spesifikasi palu DTH seri QL GSE:
Ukuran palu GSE QL | Tekanan kerja palu GSE QL | Frekuensi benturan saat bekerja pada 18Bar |
GSE QL40 | 6 batang ~ 35 batang | 31Hz |
GSE QL50 | 6 batang ~ 35 batang | 30Hz |
GSE QL60 | 6 batang ~ 35 batang | 28Hz |
GSEQL80 | 6 batang ~ 35 batang | 23Hz |
Gaya betis | Diameter dalam mm | Muka datar | Wajah cembung | Wajah cekung | Kira-kiraberat | Nomor bagian |
QL 40 |
105 | √ | √ | √ | 9,9 kg | QL 40-105 |
110 | √ | √ | √ | 10,1 kg | QL 40-110 | |
115 | √ | √ | √ | 10,2 kg | QL 40-115 | |
120 | √ | √ | √ | 10,5 kg | QL 40-120 | |
127 | √ | √ | √ | 11,2 kg | QL 40-127 | |
QL 50 |
135 | √ | √ | √ | 16,2 kg | QL50-135 |
140 | √ | √ | √ | 16,6 kg | QL50-140 | |
146 | √ | √ | √ | 17,1 kg | QL50-146 | |
152 | √ | √ | √ | 17,8 kg | QL50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18,0 kg | QL50-165 | |
QL 60 |
152 | √ | √ | √ | 22,3 kg | QL60-152 |
165 | √ | √ | √ | 24,4 kg | QL60-165 | |
171 | √ | √ | √ | 24,8 kg | QL60-171 | |
190 | √ | √ | √ | 29,0 kg | QL60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 33,0 kg | QL60-203 | |
QL 80 |
203 | √ | √ | 48,5 kg | QL80-203 | |
216 | √ | √ | 50,1 kg | QL80-216 | ||
241 | √ | √ | 60,1 kg | QL80-241 | ||
254 | √ | √ | 62,5 kg | QL80-254 | ||
292 | √ | √ | 85,0 kg | QL80-292 | ||
305 | √ | √ | 83,9 kg | QL80-305 |
Aplikasi:
Pengeboran Batu, penggalian, pengeboran sumur air, penambangan, peledakan konstruksi atau pengeboran sumur
Keuntungan:
Masa operasi lebih lama,esifat anti-aus yang sangat baik,mudah dioperasikan, stabil dan dapat diandalkan,Shalus dengan efisiensi tinggi
Kontak Person: Lily
Tel: 17732305648