|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Mata Bor Benang | Bahan: | Karbida Tungsten & Baja |
|---|---|---|---|
| Jenis pemrosesan: | Penempaan, Pengecoran | Tipe Mesin: | Alat pengeboran, peralatan pengeboran |
| Warna: | Biru, Emas, Disesuaikan | Aplikasi: | Pengeboran batu, penambangan, pengeboran bangku dan pengeboran batu |
| Keuntungan: | Tahan keausan tinggi, berkinerja tinggi, efisiensi tinggi | Benang: | T38,T51,T45 |
| Menyoroti: | T51 threaded button bit,102mm tombol terowongan bit,Bit tombol batang ekstensi benang |
||
| Nama | Diameter (mm) | Ukuran Ujung (mm) | Lubang Pembilasan |
|---|---|---|---|
| Mata bor tombol ulir R32 | 41 | 4*9 (depan), 2*8 (samping) | 1 depan, 1 samping |
| 43 | 4*9 (depan), 2*9 (samping) | 1 depan, 1 samping | |
| 45 | 4*10 (depan), 2*9 (samping) | 1 depan, 1 samping | |
| Mata bor tombol ulir Retrac R32 | 60 | 6*9 (depan), 4*8 (samping) | 0 depan, 3 samping |
| 64 | 6*9 (depan), 4*9 (samping) | 0 depan, 3 samping | |
| 70 | 6*10 (depan), 4*10 (samping) | 0 depan, 3 samping |
| Nama | Diameter (mm) | Ukuran Ujung (mm) | Lubang Pembilasan |
|---|---|---|---|
| Mata bor tombol ulir T38 | 57 | 5*11 (depan), 3*10 (samping) | 1 depan, 1 samping |
| 64 | 5*12 (depan), 3*11 (samping) | 1 depan, 1 samping | |
| 76 | 5*14 (depan), 3*12 (samping) | 1 depan, 2 samping | |
| Mata bor tombol ulir Retrac T38 | 60 | 8*9 (depan), 3*9 (samping) | 2 depan, 2 samping |
| 64 | 8*9 (depan), 4*9 (samping) | 2 depan, 2 samping | |
| 70 | 8*10 (depan), 4*10 (samping) | 2 depan, 2 samping | |
| 76 | 8*11 (depan), 4*10 (samping) | 2 depan, 2 samping | |
| 89 | 8*12 (depan), 5*12 (samping) | 2 depan, 2 samping |
| Nama | Diameter (mm) | Ukuran Ujung (mm) | Lubang Pembilasan |
|---|---|---|---|
| Mata bor tombol ulir T45 | 70 | 6*11 (depan), 4*10 (samping) | 0 depan, 2 samping |
| 76 | 6*13 (depan), 4*10 (samping) | 0 depan, 2 samping | |
| 89 | 8*12 (depan), 5*12 (samping) | 2 depan, 2 samping | |
| 102 | 8*13 (depan), 6*12 (samping) | 2 depan, 2 samping | |
| 115 | 8*14 (depan), 6*13 (samping) | 2 depan, 2 samping |
| Nama | Diameter (mm) | Ukuran Ujung (mm) | Lubang Pembilasan |
|---|---|---|---|
| Mata bor tombol ulir T51 | 89 | 8*12 (depan), 5*12 (samping) | 2 depan, 2 samping |
| 102 | 8*13 (depan), 6*12 (samping) | 2 depan, 2 samping | |
| 115 | 8*14 (depan), 6*13 (samping) | 2 depan, 2 samping | |
| 127 | 8*14 (depan), 6*14 (samping) | 2 depan, 2 samping | |
| Mata bor tombol ulir Retrac T51 | 89 | 8*11 (depan), 5*12 (samping) | 2 depan, 2 samping |
| 102 | 8*11 (depan), 6*12 (samping) | 2 depan, 2 samping | |
| 115 | 8*12 (depan), 6*13 (samping) | 2 depan, 2 samping | |
| 127 | 8*12 (depan), 6*14 (samping) | 2 depan, 2 samping |
Kontak Person: Nikolay
Tel: 18931995936